| 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-18 | 18-20 | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0-10 | 15-20 | |
| 2016 | 17,79 | 21,66 | 26,57 | 18,97 | 15,00 | 20905 | 39,45 | 33,97 |
| 2017 | 14,05 | 22,36 | 33,31 | 16,11 | 14,17 | 20367 | 36,41 | 30,28 |
| 2018 | 26,21 | 24,25 | 23,95 | 15,7 | 9,87 | 22588 | 50,46 | 25,57 |
| 2019 | 22,93 | 18,81 | 20,45 | 17,14 | 20,67 | 23983 | 41,74 | 37,81 |
| 2020 | 23,35 | 21,40 | 22,74 | 16,03 | 16,48 | 23176 | 44,75 | 32,51 |
| 2021 | 24,91 | 16,78 | 20,45 | 16,17 | 21,7 | 24117 | 41,69 | 37,87 |
| 2022 | 16,88 | 22,98 | 24,93 | 19,25 | 15,96 | 24792 | 39,86 | 35,21 |
| 2023 | 17,03 | 21,47 | 22,75 | 18,01 | 20,74 | 26453 | 38,50 | 38,75 |
| 2024 | 23,32 | 17,95 | 20,73 | 16,71 | 21,71 | 27134 | 41,27 | 38,42 |
| 2025 | 24,88 | 17,76 | 22,11 | 18,61 | 16,64 | 27360 | 42,64 | 35,25 |
| 2026 | 18,58 | 22,55 | 23,35 | 19,1 | 16,41 | 28682 | 41,13 | 35,51 |
| 2016- | 20,90 | 20,72 | 23,76 | 17,44 | 17,21 | 41,63 | 34,65 |
| 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-18 | 18-20 | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 0-9,9 | 10-20 | |
| 2000 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2002 | 35,99 | 30,92 | 19,87 | 8,67 | 4,53 | 66,91 | 33,09 | |
| 2003 | 9,95 | 25,81 | 26,45 | 18,94 | 18,82 | 35,76 | 64,24 | |
| 2004 | 20,42 | 24,61 | 21,51 | 17,38 | 16,08 | 45,03 | 54,97 | |
| 2005 | 22,62 | 27,13 | 26,96 | 11,64 | 11,65 | 49,75 | 50,25 | |
| 2006 | 23,57 | 30,3 | 21,06 | 12,59 | 12,44 | 47983 | 53,87 | 46,13 |
| 2007 | 21,22 | 28,34 | 22,55 | 13,9 | 13,96 | 49,56 | 50,44 | |
| 2008 | 24,09 | 22,7 | 22,05 | 18,39 | 12,75 | 41779 | 46,79 | 53,21 |
| 2009 | 17,05 | 28,05 | 23,34 | 16,63 | 14,91 | 38709 | 45,10 | 54,90 |
| 2010 | 27,34 | 20,41 | 20,35 | 17,85 | 14,04 | 40176 | 47,75 | 52,25 |
| 2011 | 19,39 | 23,8 | 22,86 | 17,69 | 16,24 | 36071 | 43,19 | 56,81 |
| 2012 | 21,48 | 19,81 | 24,03 | 17,91 | 16,74 | 36234 | 41,29 | 58,71 |
| 2013 | 24,34 | 26,67 | 19,38 | 16,44 | 13,14 | 34465 | 51,01 | 48,99 |
| 2014 | 22,02 | 29,32 | 24,97 | 15,34 | 8,36 | 33572 | 51,34 | 48,66 |
| 2015 | 15,98 | 24,08 | 26,48 | 18,54 | 14,93 | 33158 | 40,06 | 59,94 |
| 2005-2015 | 21,74 | 25,51 | 23,09 | 16,08 | 13,56 | 47,25 | 52,75 |
Παράθεση από: akalest0s στις 25 Ιουν 2026, 06:14:30 ΜΜΗ αίσθηση που έχω φέτος, από δικούς μου μαθητές αλλά και άλλους γνωστούς μου που ρώτησα, είναι ότι υπήρξε πιο αυστηρή βαθμολόγηση. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό.Εδώ την αίσθηση ότι πολλά παιδιά υπερεκτίμησαν τις απαντήσεις του στη θεωρία.

Παράθεση από: pgrontas στις 23 Ιουν 2026, 04:09:51 ΜΜΌπως το βλέπω ο προγραμματισμός έχει δύο σκέλη (τουλάχιστον): την αλγοριθμική σκέψη που είναι ο στόχος μας φυσικά αλλά και την αυστηρή σύνταξη. Ναι μεν θέλουμε το πρώτο, αλλά δεν μπορείς να πας σε αυτό αν δεν έχεις γράψει αρκετά απλά προγράμματα τα οποία δεν έχουν κάποια αλγοριθμική δυσκολία αλλά στόχο έχουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση οι μαθητές με τη σύνταξη της γλώσσας (drill and practice).