Flow control: προσοχή στην αγορά switch και καρτών δικτύου

Ξεκίνησε από alkisg, 23 Δεκ 2010, 02:48:09 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

mkassapakis

#30
Για ένα τερματικό:
administrator@server:~$ iperf -s -xS
[  4] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.6 port 48298
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec   112 MBytes  93.7 Mbits/sec
[  4] local 192.168.2.100 port 56720 connected with 192.168.2.6 port 5001
[  4]  0.0-10.0 sec   113 MBytes  94.3 Mbits/sec


Για τα 8 τερματικά ταυτόχρονα, *στην οθόνη login*:
administrator@server:~$ iperf -s -xS
[  4] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.8 port 43476
[  6] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.3 port 53411
[  5] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.15 port 40904
[  7] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.6 port 48113
[  8] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.7 port 35775
[  9] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.4 port 51933
[ 10] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.5 port 54161
[ 11] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.9 port 56997
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  6]  0.0-10.0 sec  94.1 MBytes  78.8 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec  99.2 MBytes  83.0 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  99.9 MBytes  83.5 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  94.5 MBytes  79.1 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.0 sec  99.0 MBytes  82.8 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  99.8 MBytes  83.4 Mbits/sec
[ 11]  0.0- 9.8 sec  95.9 MBytes  81.8 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.1 sec  94.4 MBytes  78.7 Mbits/sec
[  6] local 192.168.2.100 port 51917 connected with 192.168.2.3 port 5001
[  8] local 192.168.2.100 port 38350 connected with 192.168.2.5 port 5001
[  9] local 192.168.2.100 port 36433 connected with 192.168.2.4 port 5001
[ 10] local 192.168.2.100 port 48635 connected with 192.168.2.7 port 5001
[  4] local 192.168.2.100 port 44831 connected with 192.168.2.9 port 5001
[  5] local 192.168.2.100 port 33138 connected with 192.168.2.8 port 5001
[  7] local 192.168.2.100 port 52332 connected with 192.168.2.6 port 5001
[ 11] local 192.168.2.100 port 48610 connected with 192.168.2.15 port 5001
[  6]  0.0-10.0 sec  88.4 MBytes  74.0 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  88.6 MBytes  74.2 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  88.6 MBytes  74.2 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.0 sec  88.1 MBytes  73.8 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec  87.9 MBytes  73.5 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  87.1 MBytes  72.9 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.0 sec  87.2 MBytes  73.0 Mbits/sec
[ 11]  0.0-10.0 sec  88.6 MBytes  74.2 Mbits/sec


Για τα 8 τερματικά ταυτόχρονα, *αφού κάνουν login*:
administrator@server:~$ iperf -s -xS
[  4] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.5 port 54168
[  5] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.4 port 51940
[ 10] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.6 port 48120
[  7] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.8 port 43483
[  9] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.7 port 35782
[  8] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.3 port 53418
[  6] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.15 port 40911
[ 11] local 192.168.2.100 port 5001 connected with 192.168.2.9 port 57004
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  5]  0.0-10.0 sec  71.5 MBytes  59.8 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  70.4 MBytes  58.9 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.0 sec  51.0 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  71.2 MBytes  59.5 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  70.2 MBytes  58.7 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.1 sec  70.1 MBytes  58.3 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.1 sec  55.1 MBytes  46.0 Mbits/sec
[ 11]  0.0-10.0 sec  68.0 MBytes  57.0 Mbits/sec
[  6] local 192.168.2.100 port 48619 connected with 192.168.2.15 port 5001
[  4] local 192.168.2.100 port 36448 connected with 192.168.2.4 port 5001
[  7] local 192.168.2.100 port 48651 connected with 192.168.2.7 port 5001
[  5] local 192.168.2.100 port 33151 connected with 192.168.2.8 port 5001
[  8] local 192.168.2.100 port 52346 connected with 192.168.2.6 port 5001
[  9] local 192.168.2.100 port 51938 connected with 192.168.2.3 port 5001
[ 10] local 192.168.2.100 port 38371 connected with 192.168.2.5 port 5001
[ 11] local 192.168.2.100 port 44850 connected with 192.168.2.9 port 5001
[  4]  0.0-10.0 sec  48.9 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  48.6 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.0 sec  49.9 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  48.5 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  48.0 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  47.4 MBytes  39.6 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.0 sec  48.4 MBytes  40.4 Mbits/sec
[ 11]  0.0-10.0 sec  46.1 MBytes  38.6 Mbits/sec


Δε νομίζω να έχει σημασία, αλλά έχω ορίσει RAM Threshold=200 και οι clients με RAM 256 τρέχουν ως FAT.
Κασσαπάκης Μιχάλης - ΠΕ19

alkisg

Μιχάλη στο τεστ με τα 8 τερματικά, φαίνεται μόνο το πρώτο μέρος, η αποστολή των τερματικών στον server, ενώ εμείς θέλαμε κυρίως το δεύτερο μέρος, την αποστολή του server στα τερματικά.
Δηλαδή ξανατρέξ' το και επικόλλησε 32 γραμμές με αποτελέσματα, αντί για 16...

mkassapakis

ΟΚ Άλκη, το διόρθωσα.
Νόμιζα ότι απλά κάνει την ίδια μέτρηση δύο φορές γιατί οι τιμές ήταν παραπλήσιες.

Πες μου σε παρακαλώ τι καταλαβαίνεις, γιατί πραγματικά μετά από πολύ καιρό καταφέραμε να πάρουμε gigabit switch κι έλπιζα ότι θα έβλεπα σημαντική βελτίωση.
Κασσαπάκης Μιχάλης - ΠΕ19

alkisg

#33
Πιάνεις 600 MBits/sec, είναι αρκετά καλή ταχύτητα.
Μετά το login που πέφτει στα 320, θα είναι επειδή κάνει κι άλλα πράγματα, π.χ. κουνιούνται παράθυρα, τρέχουν services κλπ, τα οποία προκαλούν κίνηση δικτύου που δεν μετριέται από το iperf. Φαίνεται όμως από την παρακολούθηση συστήματος, αν πας εκεί.
Βλέπεις να έχεις μικρότερη ταχύτητα από την αναμενόμενη;

Υπ' όψη, fat clients με 256 RAM είναι λογικό να πάνε χάλι, υπάρχει λόγος που το threshold είναι στα 400...
Ο firefox μόνος του θέλει 200 MB RAM για να ανοίξει την πρώτη καρτέλα χωρίς να μετράμε το λειτουργικό...
Ή κάνε τους thin, ή πάρε RAM...

Αφού δουλέψει λίγο κάποιος client, κάνε του δεξί κλικ → άνοιγμα κονσόλας → διαχειριστή, τοπικά, και γράψε:
free

Αν δεις να χρησιμοποιεί swap space, σημαίνει ότι σε κάποια φάση του τελείωσε η μνήμη, και γι' αυτό σέρνεται.

gverv

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, θέλει επειγόντως αναβάθμιση ο server (αν θυμάμαι καλά P4@2.8GHz). Το αρχικό στήσιμο ήταν με thin clients αλλά εξαιτίας του server σέρνονταν και για το λόγο αυτό το αλλάξαμε σε fat που είχε πιο "αποδεκτή" συμπεριφορά. Μιχάλη να μιλήσουμε για την αξιοποίηση του server του Λυκείου και για τα δυό εργαστήρια...

mkassapakis

Περίμενα καλύτερες ταχύτητες είναι η αλήθεια με το Gbit switch. Όταν οι clients κάνουν login είναι εντελώς idle, δεν κάνουν καμία εργασία, παρ' όλα αυτά η ταχύτητα όπως βλέπεις πέφτει δραματικά.

Σίγουρα ο server χρειάζεται αναβάθμιση και είναι το επόμενο που θα κοιτάξουμε να γίνει.

Όσο για τη μνήμη και την επιλογή για fat, παρατήρησα ότι η ανταπόκριση στα μενού και στο άνοιγμα κάποιον προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε κατά κόρον π.χ. Scratch, γίνεται γρηγορότερα όταν έχουν οριστεί ως fat clients. Όταν τώρα αρχίζουμε να τρέχουμε και άλλα προγράμματα π.χ. firefox εκεί πέφτει πολύ, αλλά παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα με την περίπτωση των thin clients.

Άλκη και Γιώργο ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις.
Κασσαπάκης Μιχάλης - ΠΕ19

yiannis

Σκεφτόμαστε και μεις στο σχολείο να αγοράσουμε ένα full gigabit switch. Βρήκα αυτό:
http://www.e-shop.gr/product?id=PER.612457
Λογικά είναι unmanaged (σε αυτήν την τιμή), αλλά για flow control δε λέει κάτι.
Πώς σας φαίνεται;

---

Ψάχνοντας λίγο καλύτερα, εδώ http://www.tp-link.com.au/products/details/?model=TL-SG1024D#fea, βλέπω: "Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode". :(

alkisg

Συνήθως πια ακόμα και αυτά που έχουν ενεργοποιημένο μόνιμα το flow control,
παίζουν ΟΚ, εκτός κι αν η κάρτα δικτύου του server είναι Atheros.
Τι κάρτα δικτύου έχει ο server;
Στη χειρότερη, αν δεις να υπάρχει πρόβλημα, παίρνεις και μια Intel για το server και ξεμπερδεύεις...

yiannis

#38
Παράθεση από: alkisg στις 18 Νοε 2013, 07:43:55 ΜΜ
Συνήθως πια ακόμα και αυτά που έχουν ενεργοποιημένο μόνιμα το flow control,
παίζουν ΟΚ, εκτός κι αν η κάρτα δικτύου του server είναι Atheros.
Τι κάρτα δικτύου έχει ο server;
Στη χειρότερη, αν δεις να υπάρχει πρόβλημα, παίρνεις και μια Intel για το server και ξεμπερδεύεις...

Ο Server έχει μια onboard, δε θυμάμαι ποια. Πιθανώς κάποια Realtek. Αλλά έχω και μια ακόμα PCI κάρτα Gbit, η οποία είναι TP-LINK (τσιπάκι Realtek), όπως βλέπω τώρα. Αυτή η τελευταία θα είναι εντάξει;

alkisg

Στην 10.04 όλες οι Realtek είχαν πρόβλημα, στην 12.04 σχεδόν όλες είναι εντάξει. Θέλει δοκιμή για σιγουριά...

yiannis

Στο server, η onboard κάρτα είναι "Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet". Οπότε θα χρειαστώ άλλη κάρτα, σωστά;

alkisg

Κατά 99% ναι, θα χρειαστείς μια Intel, π.χ. http://www.e-shop.gr/product?id=PER.616203
Πιθανώς και μια φτηνή Realtek να σου κάνει δουλειά, αλλά δεν είναι σίγουρη:
http://www.e-shop.gr/product?id=PER.612378 (pci-e)
http://www.e-shop.gr/product?id=PER.612307 (pci)

yiannis

Έχω μια TP-Link (Realtek) για να δοκιμάσω. Αν δεν κάνει, πάμε για Intel.
Ευχαριστώ πολύ!

tryxx

Πήραμε TP-Link switch kai TP καρτα δικτυου στο server  (clients: 11 thin και 1 fat)
Η Οθόνη με τα αποτελεσματα ..αναμονη Login ολα κατω απο 50Mbits αλλα αθροιστικα πανω απο 500..
Νομιζω μέτριες ταχυτητες....;; Ισως με άλλο να ειχαμε καλυτερες;;

administrator@server:~$ iperf -s -xS
[  4] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.136 port 55266
[  5] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.138 port 56713
[  7] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.140 port 43426
[  6] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.130 port 58368
[  9] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.132 port 42738
[  8] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.134 port 37698
[ 11] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.165 port 40323
[ 10] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.129 port 54213
[ 12] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.131 port 60557
[ 13] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.133 port 49941
[ 14] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.148 port 44112
[ 15] local 10.176.8.10 port 5001 connected with 10.176.8.135 port 54153
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  71.0 MBytes  59.4 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  70.9 MBytes  59.3 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.0 sec  69.1 MBytes  57.9 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  75.0 MBytes  62.7 Mbits/sec
[  4] local 10.176.8.10 port 35452 connected with 10.176.8.130 port 5001
[  6] local 10.176.8.10 port 41307 connected with 10.176.8.136 port 5001
[ 10] local 10.176.8.10 port 58152 connected with 10.176.8.129 port 5001
[  9]  0.0-10.0 sec  65.5 MBytes  54.7 Mbits/sec
[  5] local 10.176.8.10 port 39442 connected with 10.176.8.138 port 5001
[ 11]  0.0-10.1 sec  73.4 MBytes  61.2 Mbits/sec
[ 12]  0.0-10.0 sec  71.1 MBytes  59.4 Mbits/sec
[  9] local 10.176.8.10 port 36053 connected with 10.176.8.132 port 5001
[  8]  0.0-10.1 sec  74.6 MBytes  62.2 Mbits/sec
[ 11] local 10.176.8.10 port 33803 connected with 10.176.8.165 port 5001
[ 12] local 10.176.8.10 port 45242 connected with 10.176.8.131 port 5001
[  8] local 10.176.8.10 port 57466 connected with 10.176.8.134 port 5001
[ 14]  0.0-10.1 sec  72.6 MBytes  60.5 Mbits/sec
[ 14] local 10.176.8.10 port 50247 connected with 10.176.8.148 port 5001
[  7]  0.0-10.5 sec  76.8 MBytes  61.3 Mbits/sec
[  7] local 10.176.8.10 port 37512 connected with 10.176.8.140 port 5001
[ 13]  0.0-10.8 sec  69.2 MBytes  53.9 Mbits/sec
[ 13] local 10.176.8.10 port 33823 connected with 10.176.8.133 port 5001
[ 15]  0.0-10.3 sec  68.5 MBytes  55.8 Mbits/sec
[ 15] local 10.176.8.10 port 56802 connected with 10.176.8.135 port 5001
[ 10]  0.0-10.0 sec  51.0 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec  50.4 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  45.8 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  52.1 MBytes  43.5 Mbits/sec
[ 12]  0.0-10.0 sec  50.1 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  51.1 MBytes  42.7 Mbits/sec
[ 11]  0.0-10.0 sec  88.5 MBytes  73.9 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  52.5 MBytes  43.9 Mbits/sec
[ 14]  0.0-10.0 sec  45.2 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  7]  0.0-10.0 sec  51.9 MBytes  43.4 Mbits/sec
[ 13]  0.0-10.0 sec  35.0 MBytes  29.3 Mbits/sec
[ 15]  0.0-10.0 sec  53.5 MBytes  44.8 Mbits/sec


alkisg

Εντάξει είναι, ναι μεν με ένα managed switch θα έπιανες 900+, αλλά για σχέση απόδοση/τιμή αυτά που πήρες είναι μια χαρά.